III liga 11/12
| Skład Orzeł Ząbkowice [ ORZ ] |
![]() |
| Bramkarz |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Paweł Pukacz | 27.06.1995 (16) | - | - | - | - | 12 (12) | - | - | 1080 | |||||
| Marcin Kamieniarz | 13.01.1987 (25) | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 540 | |||||
| Arkadiusz Sadowski | 16.11.1987 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Obrońca |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Przemysław Madej | 18.04.1981 (31) | - | 1 | - | - | 21 (20) | 1 | 3 | 1788 | |||||
| Tomasz Szczepek | 13.04.1984 (28) | - | - | - | - | 23 (23) | - | 2 | 1980 | |||||
| Damian Okrojek | 25.04.1986 (26) | - | 2 | 1 | - | 20 (20) | - | - | 1778 | |||||
| Rafał Jaszek | 05.07.1990 (21) | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 63 | |||||
| Dawid Gołdyn | 21.09.1993 (18) | 1 | - | - | - | 19 (18) | 1 | 3 | 1562 | |||||
| Marek Postawa | 24.02.1992 (20) | - | - | - | - | 21 (21) | - | 2 | 1869 | |||||
| Pomocnik |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Marcin Skubisz | 05.12.1994 (17) | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 6 | |||||
| Krzysztof Czachor | 04.10.1988 (23) | - | 1 | - | - | 10 (9) | 1 | 6 | 713 | |||||
| Łukasz Deneka | 17.06.1985 (26) | 6 | 1 | - | - | 21 (20) | 1 | - | 1833 | |||||
| Łukasz Łużny | 03.03.1995 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Damian Szydziak | 15.03.1989 (23) | 3 | - | - | - | 23 (23) | - | 2 | 2067 | |||||
| Tomasz Cieślak | 02.04.1992 (20) | - | - | - | - | 5 (5) | - | 3 | 357 | |||||
| Krzysztof Michalski | 20.10.1991 (20) | 2 | - | - | - | 7 (7) | - | 1 | 625 | |||||
| Napastnik |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Ernest Balicki | 06.10.1987 (24) | - | - | 2 | 5 | 18 (13) | 5 | 7 | 1178 | |||||
| Piotr Woźniak | 02.04.1979 (33) | - | - | 1 | 11 | 21 (20) | 1 | 7 | 1774 | |||||
| Szymon Paw | 06.05.1992 (20) | - | - | - | 1 | 9 (3) | 6 | 2 | 357 | |||||
| Szymon Radziszewski | 24.02.1994 (18) | - | - | - | - | 6 (-) | 6 | - | 62 | |||||
| Piotr Kupiec | 10.04.1986 (26) | - | - | 1 | 1 | 17 (3) | 14 | 2 | 349 | |||||
| Odeszli z Orła |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Bartłomiej Cebula | 17.10.1990 (21) | - | - | - | - | - | 12 (6) | 6 | 5 | 583 | ||||
| Dawid Dechnik | 20.12.1992 (19) | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 153 | ||||
| Kacper Kupczak | 02.12.1993 (18) | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 40 | ||||
| Tomasz Zieliński | 19.12.1985 (26) | 5 | - | - | - | - | 16 (16) | - | 1 | 1438 | ||||
| Maciej Kaletka | 30.10.1991 (20) | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | 2 | 163 | ||||
| Przemysław Parus | 02.03.1991 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Przemysław Kazimierczak | 22.02.1998 (14) | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 450 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



