III liga 11/12
| Statystyki sezonu |
|
|
|
| Orzeł Ząbkowice | Polonia Trzebnica | |
|
|
||
| Rozegrane mecze | ||
| 26 | 26 | |
| W/R/P (Łącznie) | ||
| 10/7/9 | 11/7/8 | |
| W/R/P (Dom) | ||
| 6/4/3 | 6/2/5 | |
| W/R/P (Wyjazd) | ||
| 4/3/6 | 5/5/3 | |
| Punkty | ||
| 37 | 40 | |
| Bramki | ||
| 40 : 38 | 29 : 23 | |
| Różnica bramek | ||
| 2 | 6 | |
| Najwyższa wygrana w domu | ||
| Orzeł Ząbkowice - Orzeł Międzyrzecz 4:1 | Polonia Trzebnica - Celuloza Kostrzyn nad Odrą 6:1 | |
| Najwyższa porażka w domu | ||
| Orzeł Ząbkowice - Lechia Zielona Góra 0:2 | Polonia Trzebnica - Lechia Zielona Góra 0:2 | |
| Najwyższa wygrana na wyjeździe | ||
| Arka Nowa Sól - Orzeł Ząbkowice 1:4 | Pogoń Świebodzin - Polonia Trzebnica 0:3 | |
| Najwyższa przegrana na wyjeździe | ||
| Celuloza Kostrzyn nad Odrą - Orzeł Ząbkowice 5:1 | MKS Oława - Polonia Trzebnica 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::







